Leaderboard

Rank Miner Sales number Amount ($) Conversion Rate Unique Visits Total Visits Refunds Pending Sales Pending amount ($)
1 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
2 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
3 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
4 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
5 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
6 0 $0.00 0% 8 28 0 0 $0.00
7 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
8 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
9 0 $0.00 0% 10 32 0 0 $0.00
10 0 $0.00 0% 6 30 0 0 $0.00
11 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
12 0 $0.00 0% 12 36 0 0 $0.00
13 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
14 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
15 0 $0.00 0% 8 31 0 0 $0.00
16 0 $0.00 0% 9 28 0 0 $0.00
17 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
18 0 $0.00 0% 9 29 0 0 $0.00
19 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
20 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
21 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
22 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
23 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
24 0 $0.00 0% 9 27 0 0 $0.00
25 0 $0.00 0% 8 32 0 0 $0.00
26 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
27 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
28 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
29 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
30 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
31 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
32 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
33 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
34 0 $0.00 0% 10 27 0 0 $0.00
35 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
36 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
37 0 $0.00 0% 8 27 0 0 $0.00
38 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
39 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
40 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
41 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
42 0 $0.00 0% 25 26 0 0 $0.00
43 0 $0.00 0% 5 30 0 0 $0.00
44 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
45 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
46 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
47 0 $0.00 0% 7 29 0 0 $0.00
48 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
49 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
50 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
51 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
52 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
53 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
54 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
55 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
56 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
57 0 $0.00 0% 242 258 0 0 $0.00
58 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
59 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
60 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
61 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
62 0 $0.00 0% 7 27 0 0 $0.00
63 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
64 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
65 0 $0.00 0% 6 33 0 0 $0.00
66 0 $0.00 0% 10 29 0 0 $0.00
67 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
68 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
69 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
70 0 $0.00 0% 11 34 0 0 $0.00
71 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
72 0 $0.00 0% 9 28 0 0 $0.00
73 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
74 0 $0.00 0% 9 28 0 0 $0.00
75 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
76 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
77 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
78 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
79 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
80 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
81 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
82 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
83 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
84 0 $0.00 0% 1 1 0 0 $0.00
85 0 $0.00 0% 10 29 0 0 $0.00
86 0 $0.00 0% 8 28 0 0 $0.00
87 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
88 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
89 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
90 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
91 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
92 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
93 0 $0.00 0% 11 31 0 0 $0.00
94 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
95 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
96 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
97 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
98 0 $0.00 0% 8 31 0 0 $0.00
99 0 $0.00 0% 11 30 0 0 $0.00
100 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
101 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
102 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
103 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
104 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
105 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
106 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
107 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
108 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
109 0 $0.00 0% 8 37 0 0 $0.00
110 0 $0.00 0% 9 26 0 0 $0.00
111 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
112 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
113 0 $0.00 0% 5 29 0 0 $0.00
114 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
115 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
116 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
117 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
118 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
119 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
120 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
121 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
122 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
123 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
124 0 $0.00 0% 6 29 0 0 $0.00
125 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
126 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
127 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
128 0 $0.00 0% 6 28 0 0 $0.00
129 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
130 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
131 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
132 0 $0.00 0% 5 30 0 0 $0.00
133 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
134 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
135 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
136 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
137 0 $0.00 0% 6 27 0 0 $0.00
138 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
139 0 $0.00 0% 11 34 0 0 $0.00
140 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
141 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
142 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
143 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
144 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
145 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
146 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
147 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
148 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
149 0 $0.00 0% 7 28 0 0 $0.00
150 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
151 0 $0.00 0% 7 28 0 0 $0.00
152 0 $0.00 0% 8 30 0 0 $0.00
153 0 $0.00 0% 9 31 0 0 $0.00
154 0 $0.00 0% 11 31 0 0 $0.00
155 0 $0.00 0% 8 29 0 0 $0.00
156 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
157 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
158 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
159 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
160 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
161 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
162 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
163 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
164 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
165 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
166 0 $0.00 0% 6 31 0 0 $0.00
167 0 $0.00 0% 7 25 0 0 $0.00
168 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
169 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
170 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
171 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
172 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
173 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
174 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
175 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
176 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
177 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
178 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
179 0 $0.00 0% 6 29 0 0 $0.00
180 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
181 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
182 0 $0.00 0% 3 29 0 0 $0.00
183 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
184 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
185 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
186 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
187 0 $0.00 0% 7 36 0 0 $0.00
188 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
189 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
190 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
191 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
192 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
193 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
194 0 $0.00 0% 3 29 0 0 $0.00
195 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
196 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
197 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
198 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
199 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
200 0 $0.00 0% 5 31 0 0 $0.00
201 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
202 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
203 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
204 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
205 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
206 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
207 0 $0.00 0% 8 34 0 0 $0.00
208 0 $0.00 0% 6 31 0 0 $0.00
209 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
210 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
211 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
212 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
213 0 $0.00 0% 153 161 0 0 $0.00
214 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
215 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
216 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
217 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
218 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
219 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
220 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
221 0 $0.00 0% 9 36 0 0 $0.00
222 0 $0.00 0% 12 38 0 0 $0.00
223 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
224 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
225 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
226 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
227 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
228 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
229 0 $0.00 0% 8 29 0 0 $0.00
230 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
231 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
232 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
233 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
234 0 $0.00 0% 7 30 0 0 $0.00
235 0 $0.00 0% 10 30 0 0 $0.00
236 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
237 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
238 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
239 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
240 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
241 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
242 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
243 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
244 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
245 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
246 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
247 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
248 0 $0.00 0% 1 1 0 0 $0.00
249 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
250 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
251 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
252 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
253 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
254 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
255 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
256 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
257 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
258 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
259 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
260 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
261 0 $0.00 0% 5 27 0 0 $0.00
262 0 $0.00 0% 12 33 0 0 $0.00
263 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
264 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
265 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
266 0 $0.00 0% 9 32 0 0 $0.00
267 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
268 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
269 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
270 0 $0.00 0% 10 30 0 0 $0.00
271 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
272 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
273 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
274 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
275 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
276 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
277 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
278 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
279 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
280 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
281 0 $0.00 0% 12 30 0 0 $0.00
282 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
283 0 $0.00 0% 10 27 0 0 $0.00
284 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
285 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
286 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
287 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
288 0 $0.00 0% 4 28 0 0 $0.00
289 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
290 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
291 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
292 0 $0.00 0% 6 27 0 0 $0.00
293 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
294 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
295 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
296 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
297 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
298 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
299 0 $0.00 0% 165 185 0 0 $0.00
300 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
301 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
302 0 $0.00 0% 4 29 0 0 $0.00
303 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
304 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
305 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
306 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
307 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
308 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
309 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
310 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
311 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
312 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
313 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
314 0 $0.00 0% 5 30 0 0 $0.00
315 0 $0.00 0% 10 30 0 0 $0.00
316 0 $0.00 0% 78 89 0 0 $0.00
317 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
318 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
319 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
320 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
321 0 $0.00 0% 6 26 0 0 $0.00
322 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
323 0 $0.00 0% 7 31 0 0 $0.00
324 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
325 0 $0.00 0% 10 30 0 0 $0.00
326 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
327 0 $0.00 0% 1 1 0 0 $0.00
328 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
329 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
330 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
331 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
332 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
333 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
334 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
335 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
336 0 $0.00 0% 7 31 0 0 $0.00
337 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
338 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
339 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
340 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
341 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
342 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
343 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
344 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
345 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
346 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
347 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
348 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
349 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
350 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
351 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
352 0 $0.00 0% 0 0 0 0 $0.00
Rank Miner Sales number Amount ($) Conversion Rate Refunds Pending Sales
1 80 $2,549.60 5.77% 0 0
2 70 $2,374.65 5.58% 0 0
3 80 $2,330.00 4.8% 0 0
4 70 $2,229.61 6.78% 0 0
5 70 $2,214.73 8.06% 0 0
6 64 $1,939.75 7.36% 0 0
7 61 $1,894.82 6.77% 0 0
8 51 $1,519.77 6.91% 2 0
9 36 $1,209.84 3.72% 0 0
10 41 $1,204.82 10.53% 0 0
11 39 $1,109.70 9.48% 1 0
12 42 $1,089.92 9.63% 0 0
13 16 $1,029.73 3.95% 0 0
14 33 $1,020.00 3.35% 0 0
15 25 $999.94 7.34% 0 0
16 64 $929.56 3.57% 5 0
17 31 $879.94 9.22% 0 0
18 24 $839.76 8.06% 0 0
19 33 $834.76 7.91% 2 0
20 23 $810.00 1.31% 0 0
21 29 $799.95 7.99% 0 0
22 23 $749.94 8.27% 0 0
23 27 $710.00 2.61% 0 0
24 22 $699.78 9.78% 0 0
25 20 $659.93 7.81% 0 0
26 21 $629.91 7.71% 0 0
27 20 $600.00 2.07% 0 0
28 20 $599.94 8.81% 0 0
29 18 $539.82 2.11% 0 0
30 15 $529.85 6.73% 0 0
31 13 $520.00 1.58% 0 0
32 0 $520.00 0% 0 13
33 16 $519.84 6.15% 0 0
34 17 $510.00 1.32% 0 0
35 17 $510.00 1.34% 0 0
36 36 $490.00 5.74% 4 6
37 16 $480.00 1.73% 0 0
38 12 $479.88 5.71% 0 0
39 16 $479.84 6.96% 0 0
40 14 $459.86 6.06% 0 0
41 13 $449.94 5.1% 0 0
42 15 $449.85 10.68% 0 0
43 15 $449.85 6.36% 0 0
44 11 $440.00 1.23% 0 0
45 11 $440.00 1.04% 0 0
46 11 $439.95 4.15% 0 0
47 10 $400.00 1.14% 0 0
48 32 $400.00 3.82% 6 0
49 10 $399.90 1.23% 0 0
50 13 $389.87 1.42% 0 0
51 13 $389.87 1.43% 0 0
52 13 $389.87 5.91% 0 0
53 9 $360.00 0.91% 0 0
54 21 $330.00 2.72% 3 0
55 13 $325.00 1.25% 0 0
56 15 $320.00 2.92% 1 0
57 9 $269.91 0.75% 0 0
58 16 $239.91 1.7% 1 0
59 4 $159.96 1.56% 0 0
60 10 $149.93 1.29% 2 0
61 5 $140.00 4.27% 0 0
62 3 $120.00 5.56% 0 0
63 4 $120.00 9.76% 0 0
64 3 $120.00 4.76% 0 0
65 44 $119.93 6.96% 6 0
66 3 $100.00 5.77% 0 0
67 3 $99.99 0.45% 0 0
68 3 $90.00 7.89% 0 0
69 3 $90.00 6% 0 0
70 2 $80.00 2.9% 0 0
71 2 $80.00 0.88% 0 0
72 2 $80.00 7.17% 0 0
73 2 $80.00 3.03% 0 0
74 16 $79.97 1.22% 6 0
75 7 $70.00 0.34% 3 0
76 3 $40.00 0.3% 2 0
77 1 $40.00 2.7% 0 0
78 1 $40.00 6.25% 0 0
79 7 $40.00 0.44% 1 0
80 1 $40.00 2.13% 0 0
81 1 $39.99 0.4% 0 0
82 1 $35.00 0.22% 0 0
83 6 $30.00 0.73% 1 0
84 5 $30.00 5.1% 1 0
85 4 $30.00 3.74% 1 0
86 3 $29.99 0.2% 1 0
87 13 $25.00 1.02% 2 0
88 0 $0.00 0% 0 0
89 0 $0.00 0% 0 0
90 0 $0.00 0% 0 0
91 0 $0.00 0% 0 0
92 0 $0.00 0% 0 0
93 0 $0.00 0% 0 0
94 0 $0.00 0% 0 0
95 0 $0.00 0% 0 0
96 0 $0.00 0% 0 0
97 0 $0.00 0% 0 0
98 0 $0.00 0% 0 0
99 0 $0.00 0% 0 0
100 0 $0.00 0% 0 0
101 0 $0.00 0% 0 0
102 0 $0.00 0% 0 0
103 0 $0.00 0% 0 0
104 0 $0.00 0% 0 0
105 0 $0.00 0% 0 0
106 0 $0.00 0% 0 0
107 0 $0.00 0% 0 0
108 0 $0.00 0% 0 0
109 0 $0.00 0% 0 0
110 0 $0.00 0% 0 0
111 0 $0.00 0% 0 0
112 0 $0.00 0% 0 0
113 0 $0.00 0% 0 0
114 0 $0.00 0% 0 0
115 0 $0.00 0% 0 0
116 0 $0.00 0% 0 0
117 0 $0.00 0% 0 0
118 0 $0.00 0% 0 0
119 0 $0.00 0% 0 0
120 0 $0.00 0% 0 0
121 0 $0.00 0% 0 0
122 0 $0.00 0% 0 0
123 13 $0.00 2.51% 3 0
124 0 $0.00 0% 0 0
125 0 $0.00 0% 0 0
126 3 $0.00 2.94% 1 0
127 0 $0.00 0% 0 0
128 0 $0.00 0% 0 0
129 0 $0.00 0% 0 0
130 0 $0.00 0% 0 0
131 0 $0.00 0% 0 0
132 0 $0.00 0% 0 0
133 0 $0.00 0% 0 0
134 0 $0.00 0% 0 0
135 0 $0.00 0% 0 0
136 0 $0.00 0% 0 0
137 0 $0.00 0% 0 0
138 0 $0.00 0% 0 0
139 0 $0.00 0% 0 0
140 0 $0.00 0% 0 0
141 0 $0.00 0% 0 0
142 0 $0.00 0% 0 0
143 0 $0.00 0% 0 0
144 0 $0.00 0% 0 0
145 0 $0.00 0% 0 0
146 0 $0.00 0% 0 0
147 0 $0.00 0% 0 0
148 0 $0.00 0% 0 0
149 0 $0.00 0% 0 0
150 0 $0.00 0% 0 0
151 0 $0.00 0% 0 0
152 0 $0.00 0% 0 0
153 0 $0.00 0% 0 0
154 0 $0.00 0% 0 0
155 0 $0.00 0% 0 0
156 0 $0.00 0% 0 0
157 0 $0.00 0% 0 0
158 0 $0.00 0% 0 0
159 0 $0.00 0% 0 0
160 0 $0.00 0% 0 0
161 0 $0.00 0% 0 0
162 0 $0.00 0% 0 0
163 0 $0.00 0% 0 0
164 0 $0.00 0% 0 0
165 0 $0.00 0% 0 0
166 0 $0.00 0% 0 0
167 0 $0.00 0% 0 0
168 0 $0.00 0% 0 0
169 0 $0.00 0% 0 0
170 0 $0.00 0% 0 0
171 0 $0.00 0% 0 0
172 0 $0.00 0% 0 0
173 0 $0.00 0% 0 0
174 0 $0.00 0% 0 0
175 0 $0.00 0% 0 0
176 0 $0.00 0% 0 0
177 0 $0.00 0% 0 0
178 23 $0.00 3.55% 3 0
179 0 $0.00 0% 0 0
180 0 $0.00 0% 0 0
181 0 $0.00 0% 0 0
182 0 $0.00 0% 0 0
183 0 $0.00 0% 0 0
184 0 $0.00 0% 0 0
185 0 $0.00 0% 0 0
186 0 $0.00 0% 0 0
187 0 $0.00 0% 0 0
188 0 $0.00 0% 0 0
189 0 $0.00 0% 0 0
190 0 $0.00 0% 0 0
191 0 $0.00 0% 0 0
192 0 $0.00 0% 0 0
193 0 $0.00 0% 0 0
194 0 $0.00 0% 0 0
195 0 $0.00 0% 0 0
196 0 $0.00 0% 0 0
197 0 $0.00 0% 0 0
198 0 $0.00 0% 0 0
199 0 $0.00 0% 0 0
200 0 $0.00 0% 0 0
201 0 $0.00 0% 0 0
202 0 $0.00 0% 0 0
203 0 $0.00 0% 0 0
204 0 $0.00 0% 0 0
205 0 $0.00 0% 0 0
206 0 $0.00 0% 0 0
207 0 $0.00 0% 0 0
208 0 $0.00 0% 0 0
209 0 $0.00 0% 0 0
210 0 $0.00 0% 0 0
211 0 $0.00 0% 0 0
212 0 $0.00 0% 0 0
213 0 $0.00 0% 0 0
214 36 $0.00 7.04% 4 0
215 0 $0.00 0% 0 0
216 0 $0.00 0% 0 0
217 0 $0.00 0% 0 0
218 0 $0.00 0% 0 0
219 0 $0.00 0% 0 0
220 0 $0.00 0% 0 0
221 0 $0.00 0% 0 0
222 0 $0.00 0% 0 0
223 0 $0.00 0% 0 0
224 0 $0.00 0% 0 0
225 2 $0.00 0.47% 1 0
226 0 $0.00 0% 0 0
227 0 $0.00 0% 0 0
228 0 $0.00 0% 0 0
229 0 $0.00 0% 0 0
230 0 $0.00 0% 0 0
231 0 $0.00 0% 0 0
232 0 $0.00 0% 0 0
233 0 $0.00 0% 0 0
234 0 $0.00 0% 0 0
235 0 $0.00 0% 0 0
236 0 $0.00 0% 0 0
237 0 $0.00 0% 0 0
238 0 $0.00 0% 0 0
239 18 $0.00 5.22% 2 0
240 0 $0.00 0% 0 0
241 0 $0.00 0% 0 0
242 0 $0.00 0% 0 0
243 0 $0.00 0% 0 0
244 0 $0.00 0% 0 0
245 0 $0.00 0% 0 0
246 0 $0.00 0% 0 0
247 0 $0.00 0% 0 0
248 0 $0.00 0% 0 0
249 0 $0.00 0% 0 0
250 0 $0.00 0% 0 0
251 0 $0.00 0% 0 0
252 0 $0.00 0% 0 0
253 0 $0.00 0% 0 0
254 0 $0.00 0% 0 0
255 0 $0.00 0% 0 0
256 0 $0.00 0% 0 0
257 0 $0.00 0% 0 0
258 0 $0.00 0% 0 0
259 0 $0.00 0% 0 0
260 0 $0.00 0% 0 0
261 0 $0.00 0% 0 0
262 0 $0.00 0% 0 0
263 0 $0.00 0% 0 0
264 0 $0.00 0% 0 0
265 0 $0.00 0% 0 0
266 0 $0.00 0% 0 0
267 0 $0.00 0% 0 0
268 0 $0.00 0% 0 0
269 0 $0.00 0% 0 0
270 0 $0.00 0% 0 0
271 0 $0.00 0% 0 0
272 0 $0.00 0% 0 0
273 0 $0.00 0% 0 0
274 0 $0.00 0% 0 0
275 0 $0.00 0% 0 0
276 0 $0.00 0% 0 0
277 0 $0.00 0% 0 0
278 0 $0.00 0% 0 0
279 0 $0.00 0% 0 0
280 0 $0.00 0% 0 0
281 0 $0.00 0% 0 0
282 0 $0.00 0% 0 0
283 0 $0.00 0% 0 0
284 0 $0.00 0% 0 0
285 0 $0.00 0% 0 0
286 0 $0.00 0% 0 0
287 0 $0.00 0% 0 0
288 0 $0.00 0% 0 0
289 0 $0.00 0% 0 0
290 0 $0.00 0% 0 0
291 0 $0.00 0% 0 0
